TOP 15: marcas que mais importaram em agosto



Top 15: marcas que mais importaram em agosto
Emplacamentos 2012

Empresa Agosto Julho
1º Kia Motors 4.013 3.696
2º JAC Motors 1.802 1.482
3º Chery 1.247 1.162
4º BMW 996 638
5º Suzuki 737 666
6º Land Rover 683 701
7º Audi 603 467
8º Hafei Motor 372 399
9º Jeep 288 324
10º Volvo 288 257
11º Changan 234 180
12º Ssangyong 167 182
13º Mini 147 117
14º Jinbei Automobile 102 84
15º RAM 99 185
Fonte:  Abeiva

           Top 15: marcas que mais importaram no ano
Emplacamentos
Janeiro - Agosto

Empresa 2012 2011
1º Kia Motors 29.771 53.918
2º JAC Motors 13.552 14.459
3º Chery 11.518 12.770
4º Land Rover 5.457 4.868
5º BMW 5.270 7.276
6º Suzuki 4.729 4.302
7º Hafei Motor 3.911 5.235
8º Outros 3.879 8.897
9º Audi 3.009 3.026
10º Jeep 2.144 1.236
11º Volvo 2.010 3.067
12º Ssangyong 1.696 3.283
13º Changan 1.439 1.903
14º Dodge 1.278 1.407
15º Mini 1.271 1.761
Fonte:  Abeiva
Marcas associadas à Abeiva:
Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Chrysler, DFSK, Dodge, Ferrari, Hafei Motor, Haima, JAC Motors, Jaguar, Jeep, Jinbei Automobile, Kia Motors, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, Mini, Porsche, RAM, Rely, Rolls Royce, Ssangyong, Suzuki e Volvo.

0 comentários:

Postar um comentário